الخليج الاقتصادي
البنك السعودي الأول يوصي بتوزيع 2.01 مليار ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من 2023 وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.98 ريال
أعلن البنك السعودي الأول عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
اجمالي المبلغ الموزع | 2,014 مليون ريال |
عدد الأسهم المستحقة للأرباح | 2,054,794,522 سهم |
حصة السهم من التوزيع | 0.98 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة |
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) | % 9.8 |
تاريخ الأحقية | ستكون أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني للمساهمين المالكين لأسهم البنك بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية والذي سيتم الإعلان عن موعد انعقادها لاحقاً. |
تاريخ التوزيع | سيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الأرباح في وقت لاحق. |
علق على الخبر بحسابك بالفيسبوك